Fato de treino infantil de futebol — conjunto completo com casaco e calça combinada, perfeito para treinos e uso casual. Tecido leve, confortável e respirável.
📏 Guia de Tamanhos
| Tamanho | Comprimento Casaco (cm) | Peito (cm) | Ombro a Ombro (cm) | Comprimento da Calça (cm) | Altura (cm) | Idade aprox. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 55 | 83 | 58,5 | 78 | 115–125 | 4–5 anos |
| 12 | 57 | 87 | 60,5 | 80 | 125–135 | 6–7 anos |
| 14 | 59 | 91 | 62,5 | 82 | 135–145 | 8–9 anos |
| 16 | 61 | 95 | 64,5 | 84 | 145–155 | 10–11 anos |
| 18 | 63 | 99 | 66,5 | 86 | 150–160 | 12–13 anos |
⚠️ Nota: As medidas são apenas referência. Pode existir uma diferença de cerca de 2–4 cm.
📏 Guia de Tamanhos
Confira as medidas antes de escolher o tamanho.
| Tamanho | Peito | Comprimento | Idade |
|---|---|---|---|
| XXXS = 16 | 32 cm | 43 cm | 2–3 anos |
| XXS = 18 | 34 cm | 47 cm | 3–4 anos |
| XS = 20 | 36 cm | 50 cm | 4–5 anos |
| S = 22 | 38 cm | 53 cm | 6–7 anos |
| M = 24 | 40 cm | 56 cm | 8–9 anos |
| L = 26 | 42 cm | 58 cm | 10–11 anos |
| XL = 28 | 44 cm | 61 cm | 12–13 anos |
📌 As medidas podem variar 1–2 cm. A idade é apenas uma referência.
Confira as medidas antes de escolher o tamanho.
| Tamanho | Idade | Altura | Largura | Compr. |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 3–4 anos | 95–105 cm | 35 cm | 44 cm |
| 18 | 4–5 anos | 105–115 cm | 37 cm | 47 cm |
| 20 | 5–6 anos | 115–125 cm | 39 cm | 50 cm |
| 22 | 6–7 anos | 125–135 cm | 41 cm | 53 cm |
| 24 | 8–9 anos | 135–145 cm | 43 cm | 56 cm |
| 26 | 10–11 anos | 145–155 cm | 45 cm | 59 cm |
| 28 | 12–13 anos | 155–165 cm | 47 cm | 62 cm |
📌 Medidas da camisola em centímetros; podem variar 1–2 cm. Largura = axila a axila. A idade é apenas uma referência.
